Source: docs/experiments/EXP-3D-CAJU3D-JEPAGATE-V1/README.md · Plain text

EXP-3D-CAJU3D-JEPAGATE-V1:CAJU-3D 第二步——JEPA 潜空间创新能否挑出更值得排除的测量

结论:STOP_AT_DEV。

设计(PROTOCOL.md,2026-10-14 20:37:12 锁定,sha256 82d86a50…)

结果(开发集,24 个场所、48 个片段,Core B 读出;dev_summary.txt)

臂 AbsRel 对 Core B(正值表示比 Core B 好) 场所 好/平/坏 判定
CORE_B(不剔除) 0.09902 — — —
GATE_RANDOM 0.09904 −0.00002 [−0.00007, +0.00003] 12/0/12 NOT_ESTABLISHED
GATE_DEPTH 0.09910 −0.00008 [−0.00023, +0.00007] 9/0/15 NOT_ESTABLISHED
GATE_INC 0.09925 −0.00023 [−0.00051, +0.00000] 8/0/16 NOT_ESTABLISHED
GATE_JEPA 0.09929 −0.00027 [−0.00040, −0.00016] 3/0/21 HARMFUL
ZS_CACHE(不做 TTT) 0.10255 −0.00353 [−0.00641, −0.00133] 7/0/17 HARMFUL

机制:各挑法剔除的是什么像素(dev_dropped_profile.txt)

只读到达帧,不读真值。剔除集合与正式运行逐个片段完全一致。

被剔除像素的特征 全部有效像素 JEPA DEPTH INC RANDOM
没有其它视角覆盖的比例 0.369 0.366 0 0.404 0.370
入射角余弦 0.708 0.658 0.614 0.221 0.708
深度跳变边缘的比例 0.016 0.043 0.058 0.164 0.016
JEPA log P −0.89 −1.07 −0.80 −0.45 −0.89
JEPA log 潜误差 −1.28 +0.33 −0.83 −0.59 −1.28
跨视角深度不一致(有覆盖处) 0.108 0.285 0.490 0.189 0.107
跨视角光度不一致(有覆盖处) 0.074 0.126 0.112 0.101 0.074
邻居也被剔除的比例(成片程度) — 0.83 0.75 0.72 0.10

解读与注意

文件