EXP-3D-CAJU3D-KFUSE-V1 状态
结束(2026-10-14 21:58):JEPA_KALMAN_NOT_ESTABLISHED。 H-JEPA 的预测方差作为按像素的可信度线索,没有胜过 TTT 的不透明度 α(P1、P2 都不成立)。次要检验中,卡尔曼式按像素融合(非 JEPA 线索)在两个确认队列上都把 Core B 改善了约 0.003(SUPPORTED)。
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 10/14 21:42 | 设计前探索(第一、二步的开发集,exploration/):误差分布与按像素融合的空间 |
| 21:45–21:55 | 协议、代码、8 个测试;建根目录(四个队列互不重叠,也不与 H-JEPA 训练数据重叠) |
| 21:55 | 排练:2 个片段的查询特征,0.4 秒 |
| 21:56:35 | 锁定(sha256 b9e08b44…) |
| 21:56–21:57 | 查询视角 H-JEPA 特征:800 个片段、1600 个查询,GPU 4,约 25 秒;只用到达帧和查询相机 |
| 21:57:37 | 在拟合集上拟合并冻结融合表(sha256 15100550…),之后才读取确认集真值 |
| 21:58 | 确认:P1、P2 都不成立;分析两次逐字节相同 |
| 22:02 | 事后探索(只用拟合集,exploration_posthoc/):空洞区域能否用 TTT 深度改进 |
只用 GPU 4;没有训练新模型,没有下载数据,没有打开受保护的保留集,没有推送。