EXP-3D-CAJU3D-SYSTEM4-HOLDOUT-V1 状态
结束(2026-10-14 23:26):LEARNED_READOUT_PARTIAL。 - 学到的读出在 52 个全新场所上大幅改善 Core B:V2 47/0/5,V1 46/0/6。只因为一个场所贡献了过半的正向收益,没有达到 SUPPORTED。 - KF_BASE 为 SUPPORTED。
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 10/14 22:39:36 | 计划锁定(sha256 65dbce23…),早于任何 SYSTEM4 数据 |
| 22:40–22:43 | 准备 SYSTEM4:91 个从未准备过的已下载扫描,52 个合格 |
| 22:43:21 | V2 代码锁定;22:43–22:47 在 GPU 4 上训练 3 个种子(213 秒) |
| 22:45:40 | 评估代码锁定;建根目录(52 个场所、104 个片段) |
| 22:45–22:55 | 臂评估器封存和几何封存(CPU) |
| 22:55–23:25 | Core B 回放(ds_eval,GPU 4,4 个进程) |
| 23:25 | 208 个查询的读出全部封存 |
| 23:26 | 读取真值并打分:LEARNED_READOUT_PARTIAL;两次分析逐字节一致 |
只用 GPU 4;没有下载数据,没有打开受保护的保留集,没有推送。