Source: docs/experiments/EXP-3D-RGBD-CARRIER-ARKIT-OVERLAP-V1/README.md · Plain text

EXP-3D-RGBD-CARRIER-ARKIT-OVERLAP-V1:用 ARKit 真实数据做重叠感知训练的旧基座补全载体

结论:REAL_CARRIER_PARTIAL,REAL_DATA_CARRIER_NOT_ESTABLISHED。

说明:

结果

FARH 为有上下文命中的查询的 FAR,147 个场景。

编号 对比(> 0 表示右边更好) 区域 均值 95% CI 好/平/差 中位数 状态
C1 H3 − GAN FARH +0.1215 [+0.0676, +0.1806] 79/0/68 +0.012 PARTIAL
C2 G1N − GAN FARH +0.0138 [−0.0049, +0.0317] 80/0/67 +0.009 NOT_ESTABLISHED
S1 H3 − HGAN FARH +0.0923 [+0.0616, +0.1264] 100/0/47 +0.031 PARTIAL
S2 HGN − HGAN FARH +0.0005 [−0.0124, +0.0133] 81/0/66 +0.003 NOT_ESTABLISHED
S3 H3 − G1N FARH +0.1077 [+0.0504, +0.1698] 68/0/79 −0.013 PARTIAL
S4 H3 − HGN FARH +0.0918 [+0.0596, +0.1263] 86/0/61 +0.009 PARTIAL
S5 H3CAL − GAN_CAL FAR,全部查询(155 场景) +0.1062 [+0.0579, +0.1595] 85/1/69 +0.005 PARTIAL
S6 H3 − GAN NEAR(153 场景) +0.0339 [+0.0001, +0.0731] 61/0/92 −0.008 PARTIAL

均值:

读出 FARH FAR(全部查询) NEAR FARH 弃权比例
H3(调和插值) 0.452 0.614 0.143 —
H3CAL 0.452 0.430 0.143 —
G1N(Hypersim) 0.344 0.495 0.183 0.20
GAN(ARKit,重叠感知) 0.330 0.469 0.109 0.13
GAN_CAL 0.330 0.324 0.109 —
HGN 0.360 0.517 0.151 —
HGAN 0.359 0.509 0.117 —

按来源队列,FARH 上 H3 → GAN:ARKIT_VAL 0.471 → 0.325,ARKIT_CONFIRM 0.431 → 0.335。

解读

文件